目录编号 产品代码  产品名称 规格型号 单位 单价 备注
0101 J00201 分析天平 1/1000g,100g 720
0102 J00202 电子天平 1/1000g 420 □△
0105 J00205 托盘天平 500g 65 □☆
0106 J00205 托盘天平 200g 35 □☆
0107 J00205 托盘天平 100g 35 □☆
0204 J01211 石英钟   45  
0402 J01402 演示电流电压表   215
0407 J01407 直流电流表 2.5级 15
0409 J01409 灵敏电流计 ±300μA 18
0410 J01410 多用电表   58
1001 D00002 立卧两用投影器   500  
1005 W40102 钢制黑板 900mm×600mm 70  
1009 J02009 离心沉淀器 手摇式 50
1010 J02010 手摇钻孔器   55
1011 J02011 打孔器 四件 7
1019 Z19001 仪器小车   168  
1020 J02020 打孔器刮刀 夹持式 7
1021 J02021 打孔器夹板 木制 5
1023   电动离心机   430  
1102 J02302 方座支架   24 □☆
1103 J02335 万能夹   9 □☆
1104 J02336 滴定夹   8 □☆
1105 J02305 三脚架   5  
1106 J02306 试管架 8孔、8插 4.5  
1107 J02307 漏斗架   8  
1109 J02309 滴定台   20  
1110 J02310 升降台 铁皮面 40 △□
1202 J02402 学生电源 9V/1.5A 90  
1202 J02402 学生电源 16V/2A 120  
1206 J02406 感应圈 电子开关式 200 △□
1209 J02409 教学电源 12V、2A 250  
1209 J02409 教学电源 25V,100W,分段连续可调 380  
2602 J01802 酸度计 简式 250  
2604 J30004 磁力加热搅拌器   180 △☆
2605 J30005 立式隔膜电解槽   78  
2606 J30006 水电解器   52  
2607 J02707 烘干箱 室温~200℃±1℃ 680  
2608 J02708 电加热器 密封式 48  
2609 J02703 酒精喷灯 坐式 30  
2611 J02712 鼓风式煤油喷灯   60  
2612 J02040 离子交换柱实验器 有离子交换树脂 26
2614 J30014 水浴锅 160mm 55  
2615 J30015 保温漏斗   50  
2616 J30821 白金丝 φ0.5mm 38  
2617 J30017 塑料水槽 方形 6  
2618 J30018 原电池实验器   7  
2619 J30019 列管式烘干器   200
2620 J30020 玻璃仪器刷洗器 机械式 190
2621 J30021 蒸馏水器 2L/h 380
2623 J30023 钟式贮气装置 3300ml 32 □☆
2624 J30023 初中化学演示箱   400  
2625 J30924 初中化学实验箱   240  
2626 J30026 超声波清洗器   450
2627 J30027 电子云模拟演示器   160  
2628 J30028 电泳演示器   58
2629 J30029 光化学演示器 具闪光灯 110
2630 J30030 丁达尔现象实验器   9
2631 J30031 气体液化演示器   60  
2632 J30032 碘升华管   5  
2633 J30033 投影用化学仪器 通用件 85
2637 J01310 数字测温计 —30~+200℃ 180  
2638 J30037 塑料多用滴管和井穴板   9  
2639 J30008 电解质溶液导电演示器   65
2640   分子间隔演示器   16
2641 J30041 防护目镜   3.5
2642 J30042 防护面罩   18
2643 J30043 防毒口罩   18
2644 J30044 耐酸手套   6
2645 J30045 简易急救箱   35
2646 J30046 实验防护屏   35
3101 M06101 沸腾焙烧炉模型   80 △☆
3104 M06104 硫酸接触室模型   90 △☆
3106 M06105 氨合成塔模型   110 △☆
3107 M06107 炼铁高炉模型   115 △☆
3109 M06109 炼钢高炉模型   115 △☆
3111 M06111 分子结构模型   100 △☆
3112 M06111 分子结构模型   8.5 △☆
3113 M06111 分子结构模型   75 △☆
3115   晶体空间点阵模型   75 △☆
3120   碳-60结构模型   45
3121   二氧化碳晶体结构模型   45
3122   二氧化硅晶体结构模型   70  
3123   氯化铯晶体结构模型   45
3124   金属晶体结构模型   50
3130   气体摩尔体积模型   50
4001   矿物岩石标本   35  
4002   玻璃标本   30  
4004 B80001 合金标本   15  
4007 B82201 合成高分子材料标本   18  
5201 G12202 初中化学教学挂图 44幅 65  
5202 G12202 高中化学教学挂图 50幅 65  
5211 G12211 初中化学活动挂图 10幅 115  
5212 G12212 高中化学活动挂图 5幅 70  
5241 G12241 元素周期表 布质 25  
5242   中学化学投影拼板   75
8201 G12001 初中化学演示材料   55 △☆
8022 G12001 高中化学演示材料   62
8121 G12002 初中化学实验材料   16  △☆
8122 G12002 高中化学实验材料   18
8206 J04991 化学实验室常用工具   120
备注中“△”表示鉴定或检测产品。“☆”表示中标产品。“□”表示出口产地
 
 
 
版权所有:余姚市城北教仪厂
技术支持:宁波网联网络发展有限公司