目录编号 产品代码 产品名称 规格型号 单位 单价 备注
001 J00002 米尺 1000mm 5  
004 J00102 量角器   7  
005 J00010 钢卷尺 2m 2.5 □☆
006 J00740 台秤 指针式,1kg 28  
007   计算器 简易型 30  
161 M40001 钢制黑板(铝合金框) 600㎜×450㎜ 45  
162 J40991 小学数学磁性教具   14  
163   小学低年级数学磁性教具   155
164   小学中年级数学磁性教具   155
165   小学高年级数学磁性教具   155
201 J40201 横式计数器 二档,演示用 10  
202 J40202 竖式计数器 五档,演示用 15  
203 J40203 演示算盘 十七档 28  
204 J40204 标杆 1.6m 12  
205 J40205 测绳 50m 13  
206 W46001 三角板(木制) 45度60度各一 7  
207 J46011 圆规 木制,附橡皮脚 5  
208 J40208 钉板 演示用 13  
210 J40210 口算练习器   8  
226 J40226 低年级情景教学演示器 附情景图 28  
227 J40227 数学天平 简易 10  
228 M00005 角演示器   8  
229 J40229 小数点移位演示器 左右移四位 13  
290 J40202 竖式计数器 五档,学生用 3
291 J40231 计数棒 演示用,100根 3
292 J40902 低年级数学学具盒   5
293 J40903 低中年级数学教具箱   370
294 J40903 小学数学教具箱   340
295 J40208 钉板 140mm*140mm 2
296 J40902 中年级数学学具盒   5
297 J40902 高年级数学学具盒   5
298 J40238 二进制说明器   13
299 J40239 厘米立方体 5色,每色1000粒 190
301 M00031 钟面模型 三针,联动,演示用 9
302 M00032 体积单位演示器 四件 7
305 M00035 圆柱体体积表面积演示器 φ100mm*150mm    11
306 M00036 圆柱圆锥体积比 φ100mm*150mm    6
307 M00037 几何形体模型   15
308 M00038 长方体棱长与表面积演示器   6
309 M00039 圆面积圆周率演示器 φ200mm 12
311 M00041 相遇问题演示器   14
313 M00043 容量单位演示器 1000ml,透明 5
314 M00044 分数问题演示器   13
315   平面几何图形演示板   95
501 G20001 小学数学挂图 44幅 50  
521 G20021 小学数学活动挂图 10幅 135  
备注中“△”表示鉴定或检测产品。“☆”表示中标产品。“□”表示出口产地
 
   
 
版权所有:余姚市城北教仪厂
技术支持:宁波网联网络发展有限公司